Flujo por Hora por Tienda GET
Devuelve eventos de flujo para una tienda específica en un día y hora determinados.
Parámetros de Consulta
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| localDate | Formato YYYY-MM-DD o yesterday o today |
| localHour | Numero de 0 a 23 |
| eventType | ID del tipo de evento a recuperar (1 = flujo de entrada) |
| store_alias_id | ID de tienda acordado con el equipo de AlterVision |
Tabla de IDs de Tipos de Evento
| EventType | Descripcion |
|---|---|
| 1 | Flujo de entrada |
| 2 | Flujo de salida |
| 3 | Parada en caja |
| 4 | Flujo externo izquierdo |
| 5 | Flujo externo derecho |
| 6 | Entrada de empleados |
| 7 | Salida de empleados |
| 8 | Entrada de vehiculos |
| 9 | Salida de vehiculos |
| 10 | Flujo en tienda |
| 11 | Entrada de grupo |
Ejemplo de Respuesta
json
{
"day": "2024-05-02",
"hour": 15,
"count": 5
}
