Crear Ventas por Hora POST
URL: https://api.painelalter.com/api/sales/postSalesPerHour
Solicitud utilizada para insertar datos de ventas agrupados por hora en el sistema.
Ejemplo de Cuerpo
json
{
"sales": [
{
"alias_id": "01",
"localDate": "2024-04-21",
"localHour": 11,
"total": 69,
"nbItems": 150,
"nbSales": 23,
"id_sellerPDV": "VENDEDOR_01",
"sellerName": "Juan Pérez"
}
]
}Parámetros del Objeto de Venta
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
alias_id | string | Sí | ID del establecimiento |
localDate | string | Sí | Fecha de la venta en el formato YYYY-MM-DD |
localHour | number | Sí | Hora de la venta |
total | number | Sí | Valor total de la venta |
nbItems | number | Sí | Número de artículos vendidos |
nbSales | number | Sí | Número de ventas realizadas |
id_sellerPDV | string | No | Identificador del vendedor en el PDV. Cuando está presente, la venta se asigna al vendedor indicado |
sellerName | string | No | Nombre del vendedor |

