Create Sales per Hour POST
URL: https://api.painelalter.com/api/sales/postSalesPerHour
Request used to insert sales data grouped by hour into the system.
Example Body
json
{
"sales": [
{
"alias_id": "01",
"localDate": "2024-04-21",
"localHour": 11,
"total": 69,
"nbItems": 150,
"nbSales": 23,
"id_sellerPDV": "SELLER_01",
"sellerName": "John Doe"
}
]
}Sale Object Parameters
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
alias_id | string | Yes | Store ID |
localDate | string | Yes | Sale date in the format YYYY-MM-DD |
localHour | number | Yes | Sale hour |
total | number | Yes | Total sale value |
nbItems | number | Yes | Number of items sold |
nbSales | number | Yes | Number of sales made |
id_sellerPDV | string | No | Seller identifier in the POS. When present, the sale is assigned to the specified seller |
sellerName | string | No | Seller name |

