Criação de Vendas por Hora POST
URL: https://api.painelalter.com/api/sales/postSalesPerHour
Requisição utilizada para inserir dados de vendas agrupados por hora no painel.
Exemplo de Body
json
{
"sales": [
{
"alias_id": "01",
"localDate": "2024-04-21",
"localHour": 11,
"total": 69,
"nbItems": 150,
"nbSales": 23,
"id_sellerPDV": "VENDEDOR_01",
"sellerName": "João da Silva"
}
]
}Parâmetros do Objeto de Venda
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
alias_id | string | Sim | Id do estabelecimento |
localDate | string | Sim | Data da venda no formato YYYY-MM-DD |
localHour | number | Sim | Hora da venda |
total | number | Sim | Valor total da venda |
nbItems | number | Sim | O número de itens vendidos |
nbSales | number | Sim | O número de vendas realizadas |
id_sellerPDV | string | Não | Identificador do vendedor no PDV. Quando presente, a venda é atribuída ao vendedor informado |
sellerName | string | Não | Nome do vendedor |

