Fluxo Ajustado GET
Recebe os eventos de fluxo específicos entre duas datas específicas para todas as lojas cadastradas de um usuário.
Parâmetros da Query
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| dateBegin | Data Início. Formato YYYY-MM-DD (Inclusivo) |
| dateEnd | Data Fim. Formato YYYY-MM-DD (Inclusivo) |
| eventType | Id do tipo de evento a ser recuperado (1=fluxo de entrada) |
| groupBy | Parâmetro de agrupamento dos dados |
Tabela de Ids tipo de evento
| EventType | Descrição |
|---|---|
| 1 | Fluxo de Entrada |
| 2 | Fluxo de saída |
| 3 | Parada no Caixa |
| 4 | Fluxo externo Esquerda |
| 5 | Fluxo externo Direita |
| 6 | Entrada de Funcionário |
| 7 | Saída de Funcionário |
| 8 | Entrada de veículo |
| 9 | Saída de veículo |
| 10 | Fluxo dentro da loja |
| 11 | Entrada de grupo de pessoas |
Tabela de nomes do groupBy
| groupBy | Descrição |
|---|---|
| day | Agrupar por dia |
| month | Agrupar por mês |
| hour | Agrupar por hora |
| weekday | Agrupar por dia da semana |
| day-hour | Agrupar por dia e hora |
Exemplo de Retorno
json
{
"2021-05-01": {
"1": 265,
"2": 480,
"3": 443
},
"2021-05-02": {
"1": 265,
"2": 480,
"3": 443
},
"2021-05-03": {
"1": 265,
"2": 480,
"3": 443
},
"2021-05-04": {
"1": 265,
"2": 480,
"3": 443
}
}
