Fluxo por Hora por Loja GET
Envia os eventos de fluxo de uma loja específica em um dia e um horário determinado.
Parâmetros da Query
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| localDate | Formato YYYY-MM-DD ou yesterday ou today |
| localHour | Número de 0 - 23 |
| eventType | Id do tipo de evento a ser recuperado (1=fluxo de entrada) |
| store_alias_id | ID da loja combinado com a equipe AlterVision |
Tabela de Ids tipo de evento
| EventType | Descrição |
|---|---|
| 1 | Fluxo de Entrada |
| 2 | Fluxo de saída |
| 3 | Parada no Caixa |
| 4 | Fluxo externo Esquerda |
| 5 | Fluxo externo Direita |
| 6 | Entrada de Funcionário |
| 7 | Saída de Funcionário |
| 8 | Entrada de veículo |
| 9 | Saída de veículo |
| 10 | Fluxo dentro da loja |
| 11 | Entrada de grupo de pessoas |
Exemplo de Resposta
json
{
"day": "2024-05-02",
"hour": 15,
"count": 5
}
