Flujo GET
Recupera eventos de flujo específicos entre dos fechas dadas para todas las tiendas registradas bajo un usuario.
Parámetros de Consulta
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| dateBegin | Fecha de inicio. Formato YYYY-MM-DD (inclusivo) |
| dateEnd | Fecha de fin. Formato YYYY-MM-DD (inclusivo) |
| eventType | ID del tipo de evento a recuperar (1 = flujo de entrada) |
| groupBy | Parámetro de agrupación de datos |
Tabla de IDs de Tipos de Evento
| EventType | Descripcion |
|---|---|
| 1 | Flujo de entrada |
| 2 | Flujo de salida |
| 3 | Parada en caja |
| 4 | Flujo externo izquierdo |
| 5 | Flujo externo derecho |
| 6 | Entrada de empleados |
| 7 | Salida de empleados |
| 8 | Entrada de vehiculos |
| 9 | Salida de vehiculos |
| 10 | Flujo en tienda |
| 11 | Entrada de grupo |
Tabla de Valores de groupBy
| groupBy | Descripcion |
|---|---|
| day | Agrupar por dia |
| month | Agrupar por mes |
| hour | Agrupar por hora |
| weekday | Agrupar por dia de semana |
| day-hour | Agrupar por dia y hora |
Ejemplo de Respuesta
json
{
"2021-05-01": {
"1": 265,
"2": 480,
"3": 443
},
"2021-05-02": {
"1": 265,
"2": 480,
"3": 443
},
"2021-05-03": {
"1": 265,
"2": 480,
"3": 443
},
"2021-05-04": {
"1": 265,
"2": 480,
"3": 443
}
}
